產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 鉆攻中心 > T-1200創(chuàng)世紀(jì)鉆攻機(jī)
簡(jiǎn)要描述:T-1200創(chuàng)世紀(jì)鉆攻機(jī)適用于5G行業(yè)的中小型基站通訊盒,散熱器,濾波器、車(chē)載終端、智能門(mén)鎖、手機(jī)制造、平板電腦等腔體類(lèi)、邊框類(lèi)、板類(lèi)、盤(pán)形及殼體類(lèi)的加工。拓寬了傳統(tǒng)鉆攻機(jī)的加工領(lǐng)域。
詳細(xì)介紹
品牌 | 臺(tái)群精機(jī)/TaiKan | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作臺(tái)尺寸 | 650*1000mm |
最大行程 | X軸:520mm,Y軸:360mm,Z軸:340mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 20000r/min |
主軸錐孔 | BT30 | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
主軸電機(jī)功率 | 3.7/5.5kw |
T-1200創(chuàng)世紀(jì)鉆攻機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
創(chuàng)世紀(jì)鉆攻機(jī)用于5G行業(yè)的中小型基站通訊盒,散熱器,濾波器、車(chē)載終端、智能門(mén)鎖、手機(jī)制造、平板電腦等腔體類(lèi)、邊框類(lèi)、板類(lèi)、盤(pán)形及殼體類(lèi)的高效加工。拓寬了傳統(tǒng)鉆攻機(jī)的加工領(lǐng)域。
T-1200創(chuàng)世紀(jì)鉆攻機(jī)技術(shù)參數(shù):
名稱 | 單位 | T-1200 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1300*600 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1200 |
前后(Y) | mm | 650 | |
上下(Z) | mm | 400 | |
工作臺(tái)T型槽數(shù)--尺寸 | mm | 5-18*125 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 150-550 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 727 | |
主軸轉(zhuǎn)速(選配) | rpm | 50-12000 | |
主軸錐度 | # | BT-30 | |
主軸功率(30分鐘/連續(xù)) | kw | 5.5/3.7 | |
X軸快速移動(dòng)率 | m/min | 40 | |
Y軸快速移動(dòng)率 | m/min | 48 | |
Z軸快速移動(dòng)率 | m/min | 36 | |
切削速度 | mm/min | 1-20000 | |
三軸電機(jī)功率(X、Y、Z) | kw | 2.2/2.2/3.0 | |
大刀具重量 | kg | 3 | |
刀具長(zhǎng)度 | mm | 200 | |
大直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
水箱大容量 | L | 330 | |
氣壓需求 | Mpa | 0.5-0.8 | |
總耗電功率 | kva | 15 | |
定位精度 | mm | 0.015 | |
重復(fù)精度 | mm | 0.01 | |
大負(fù)重 | kg | 800 | |
機(jī)械重量(大約) | kg | 60000 | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2960*3430*2680 | |
刀庫(kù)容量(選配) | 位 | 26(21) |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
鉆攻中心微信客服
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2024 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 All Right Reserved 備案號(hào): sitemap.xml 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸